Нормы пороков древесины
Пороки древесины и дефекты обработки | Категория изделия | |||
А |
В |
|||
1. | Сучки | Здоровые светлые и тёмные сросшиеся круглые, овальные и продолговатые | Допускаются диаметром до 1/2 ширины изделия | Допускаются любого размера |
Здоровые всех видов с трещинами и раковинами | Не допускаются | Допускаются с трещинами шириной до 1,5 мм и раковинами размером до 5 мм | ||
Частично сросшиеся | Не допускаются | Допускаются при срастании не менее 1/3 контура сучка | ||
Не сросшиеся выпадаюшие, а также отверстия от выпавших сучков | Не допускаются | Допускаются диаметром до 10 мм в количестве до 1 шт. 1 пог. м. | ||
Загнившие, гнилые и табачные | Не допускаются | Не допускаются | ||
Частично сросшиеся сшивные | Не допускаются | Не допускаются | ||
2. | Трещины | Пластевые несквозные | Допускаются с выходом в торец, длиной до 200 мм | Допускаются длиной не более 1/2 длины изделия |
Пластевые сквозные без выхода в торец и на кромку | Не допускаются | Допускаются шириной не более 1 мм и длиной не более 1/4 длины изделия | ||
Пластевые сквозные с выходом в торец | Допускаются трещины усушки длиной равной ширине доски с каждого конца | Допускаются длиной не более 150 мм с каждого конца и шириной не более 1 мм | ||
3. | Сердцевина | С выходом на лицевую пласть | Допускается местами длиной не более 200 мм на пог.м. | Допускается |
4. | Смоляные кармашки | Открытые | Не допускаются | Допускаются |
Прикрытые | Допускаются размером 2х30 мм не более 2-х на пог.м. | Допускаются | ||
5. | Прорость (вросшая кора) | Односторонняя закрытая тёмная и светлая | Не допускается | Допускается шириной до 10 мм и длиной до 100 мм в количестве до 1 шт. на изделие |
6. | Гниль | Не допускается | Допускается твёрдая гниль общей площадью не более 1/5 площади изделия | |
7. | Червоточина | Не допускается | Не допускается | |
8. | Химические окраски и грибные поражения | Не допускаются | Допускаются пятна красной плесени и посинения общей площадью не более 1/5 площади изделия | |
9. | Покоробленность | Продольная по кромке | Допускается со стрелой прогиба до 0,2% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 0,4% от длины изделия |
Продольная по пласти | Допускается со стрелой прогиба до 0,2% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 0,6% от длины изделия | ||
Поперчная | Допускается со стрелой прогиба до 0,5% от длины изделия | Допускается со стрелой прогиба до 1% от длины изделия | ||
Крыловатость | Допускается с отклонениями от плоскостности до 0,2% от длины изделия | Допускается с отклонениями от плоскостности до 0,35% от длины изделия | ||
10. | Дефекты строгания | Волнистость на поверхности шлица, фасок и галтелей | Допускается гладкая без рисок и ворсистости глубиной до 0,1 мм | Допускается с отдельными ворсистыми участками глубиной до 0,15 мм |
Бахрома , ворсистость, непрострог | Не допускается | Допускается площадью до 1/10 лицевой поверхности изделия | ||
Сколы и вырывы | Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной до 2-х мм в количестве не более 1 повреждения на 1 пог. м. изделия | Допускаются отдельные гладкие сколы и вырывы глубиной до 4-х мм в количестве не более 1 повреждения на 1 пог. м. изделия | ||
11. | Нарушение размеров профиля | Несоответствие размеров элементов поперечного сечения профиля | Допускаются отклонения в пределах 4% от номинальных размеров | Допускаются отклонения в пределах 5% от номинальных размеров |
Непрострог кромки гребня | Допускается на 1/5 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2-х мм | Допускается на 1/3 длины изделия с отклонением ширины гребня до 2-х мм | ||
Дефекты нижней кромки паза | Допускаются отдельные утоньшения до 20% её толщины на длине не более 1/5 длины изделия | Допускаются повреждения, утоньшение или отсутствие нижней кромки паза длиной до 1/3 длины изделия | ||
Примечания: |
|